<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Articoli Blog</title>
		<description>Articoli Blog</description>
		<link>http://www.filterdesign.it</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:47 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Test di Laboratorio</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Test-di-Laboratorio-Caratterizzazione-di-un-elemento-filtrante-utilizzato-nelle-filtrolampade-autoventilate.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Caratterizzazione di un elemento filtrante utilizzato nelle filtrolampade autoventilate&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoHeader&quot; style=&quot;margin: 9pt 0cm 0.0001pt; text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Questo è il report del Test di Laboratorio commissionato da FilterDesign, il tecnico che ha eseguito il test, soddisfatto dei risultati ha anche scritto un articolo sulla rivista di settore ASCCA News che mettiamo qui a vostra disposizione.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Clicca qui per scaricare il documento&lt;/p&gt;</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Test di Laboratorio</category>
 <category>Report</category>
 <category>inquinamento domestico</category>
 <category>inquinamento</category>
 <category>filtrolampade</category>
 <category>Filtraggio aria</category>
		</item>
		<item>
			<title>Gli elementi nocivi nell'ambiente domestico</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Gli-elementi-nocivi-nellambiente-domestico-81.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Secondo una ricerca condotta dall'OMS, Organizzazione Mondiale per la salute, l'inquinamento domestico risulta essere più nocivo di quello urbano. Lo studio, condotto dal dottor John Hoskins, nell'ambito della conferenza internazionale sull'ambiente, riconduce a malattie legate a sostanze presenti in casa circa 2,8 milioni di decessi all'anno nel mondo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tra gli elementi più pericolosi quelli cancerogeni: il fumo di tabacco, principale causa del tumore al polmone, e il radon, un gas che  [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>patologie respiratorie</category>
 <category>inquinamento domestico</category>
		</item>
		<item>
			<title>L'inquinamento atmosferico</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Linquinamento-atmosferico-e-i-suoi-danni-alla-salute-82.html</link>
			<description>L'inquinamento atmosferico ha un'incidenza estremamente negativa sull'ambiente e sul surriscaldamento del globo, ma numerose sono anche le conseguenze sulla salute del corpo umano.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Gli effetti sortiti si dividono in acuti e cronici: di tipo acuto sono l'asma bronchiale e i disturbi della circolazione; di genere cronico sono invece tutti i disturbi legati all'esposizione sul lungo periodo: tosse, catarro, diminuzione della capacità polmonare, bronchite cronica, BPCO.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Molti [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>patologie respiratorie</category>
 <category>inquinamento domestico</category>
 <category>inquinamento</category>
 <category>Filtraggio aria</category>
		</item>
		<item>
			<title>La climatizzazione degli ambienti</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/La-climatizzazione-degli-ambienti-79.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La qualità dell'aria è molto importante per la salute di ognuno e per questo motivo occorre eliminare ogni possibilità di inquinamento atmosferico nei luoghi in cui trascorriamo più tempo. In media la popolazione urbana trascorre il 90-95% del proprio tempo in ambienti chiusi come quello domestico o l'ufficio. L'esposizione allo smog del traffico cittadino non è l'unico fattore di rischio per la salute umana, ma anche l'aria di casa o dell'ufficio può essere nociva, in quanto presenta agenti  [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Filtraggio aria</category>
 <category>climatizzazione</category>
		</item>
		<item>
			<title>L’esposizione alle endotossine</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Camera-da-letto-la-esposizione-alle-endotossine-predispone-alla-asma--80.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La propria casa è il luogo dove ripararsi da tutti i pericoli esterni, dove rilassarsi dopo una giornata di lavoro: è importante dunque curarne la salubrità perchè, come dice un vecchio adagio, &quot;la casa nasconde ma non ruba&quot;, e tra le cose nascoste spesso si insidiano i pericoli.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Secondo una ricerca pubblicata sull'&lt;i&gt;American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine,&lt;/i&gt; la camera da letto è uno dei luoghi in cui vi è la maggior concentrazione di batteri, le cui endotossine l [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>patologie respiratorie</category>
 <category>Filtraggio aria</category>
		</item>
		<item>
			<title>L'inquinamento atmosferico e i suoi danni alla salute</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Linquinamento-atmosferico-e-i-suoi-danni-alla-salute.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;L'inquinamento atmosferico ha un'incidenza estremamente negativa sull'ambiente e sul surriscaldamento del globo, ma numerose sono anche le conseguenze sulla salute del corpo umano.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gli effetti sortiti si dividono in acuti e cronici: di tipo acuto sono l'asma bronchiale e i disturbi della circolazione; di genere cronico sono invece tutti i disturbi legati all'esposizione sul lungo periodo: tosse, catarro, diminuzione della cap [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:27:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elementi nocivi nell'ambiente domestico</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Gli-elementi-nocivi-nellambiente-domestico.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Secondo una ricerca condotta dall'OMS, Organizzazione Mondiale per la salute, l'inquinamento domestico risulta essere più nocivo di quello urbano. Lo studio, condotto dal dottor John Hoskins, nell'ambito della conferenza internazionale sull'ambiente, riconduce a malattie legate a sostanze presenti in casa circa 2,8 milioni di decessi all'anno nel mondo.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tra gli elementi più pericolosi quelli cancerogeni: il fumo di tabacco, p [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inquinamento domestico</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Inquinamento-domestico.html</link>
			<description>Quando si parla di inquinamento si tende a pensare principalmente allo smog, il problema più manifesto dell'aria delle nostre città. Anche all'interno delle mura domestiche, però, si celano alcune insidie, invisibili al pari di quelle esterne. &lt;b&gt;Anche nelle nostre case&lt;/b&gt;, in altre parole, &lt;b&gt;sono presenti diversi tipi di polveri sottili.&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Le origini di questo fenomeno sono molteplici: &lt;b&gt;dai contenuti di alcuni detersivi alle componenti di molti prodotti per il fai da te&lt;/b&gt;. Alcu [...]</description>
			<author>press@filterdesign.it</author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>inquinamento domestico</category>
 <category>inquinamento</category>
 <category>filtrolampade</category>
 <category>Filtraggio aria</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>La climatizzazione degli ambienti</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/La-climatizzazione-degli-ambienti.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La qualità dell'aria è molto importante per la salute di ognuno e per questo motivo occorre eliminare ogni possibilità di inquinamento atmosferico nei luoghi in cui trascorriamo più tempo. In media la popolazione urbana trascorre il 90-95% del proprio tempo in ambienti chiusi come quello domestico o l'ufficio.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;L'esposizione allo smog del traffico cittadino non è l'unico fattore di rischio per la salute umana, ma anche l'ari [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'asma occupazionale</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Lasma-occupazionale.html</link>
			<description>L'asma è una delle patologie respiratorie più presenti nel nostro Paese. In un certo numero di casi, stimato attorno al 10% del totale, la sua causa è di origine lavorativa. Viene denominata asma occupazionale, e si distingue in due tipologie: da una parte quella aggravata dal lavoro, dall'altra quella determinata esclusivamente dalle condizioni in cui si opera.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Quest'ultimo tipo di asma occupazionale può essere di natura reattiva&lt;/b&gt;, legato a un'esposizione prolungata e di solito a [...]</description>
			<author>press@filterdesign.it</author>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>patologie respiratorie</category>
 <category>asma</category>
		</item>
		<item>
			<title>Migliorare la qualità dell’aria</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Migliorare-la-qualitA-della-aria.html</link>
			<description>Technorati Profile&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Uno dei compiti principali delle tecniche per il benessere ambientale è quello della purificazione dell’aria. Oltre che controllare temperatura e umidità, oggi sempre di più diventa necessario per le persone che vivono e lavorano, un’aria di qualità migliore rispetto a quella esterna. Questo scopo sembra essere stato raggiunto progettando filtri per particelle fini che provvedono principalmente all’eliminazione non solo di polvere, fumo, cenere [...]</description>
			<author>press@filterdesign.it</author>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Camera da letto: l’esposizione alle endotossine predispone all’asma!</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Camera-da-letto-la-esposizione-alle-endotossine-predispone-alla-asma-.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La propria casa è il luogo dove ripararsi da tutti i pericoli esterni, dove rilassarsi dopo una giornata di lavoro: è importante dunque curarne la salubrità perchè, come dice un vecchio adagio, &quot;la casa nasconde ma non ruba&quot;, e tra le cose nascoste spesso si insidiano i pericoli.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Secondo una ricerca pubblicata sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, la camera da letto è uno dei luoghi in cui vi è la m [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Effetti delle polveri sottili PM10 e PM 2,5 sulla salute</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Effetti-delle-polveri-sottili-PM10-e-PM-2-5-sulla-salute.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Come appare realmente la situazione delle sostanze inquinanti nell’aria interna agli ambienti? Con quali grandezze di particelle si ha realmente a che fare?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;L’evoluzione dell’inquinamento atmosferico urbano è stata profonda negli ultimi decenni. Le componenti classiche legate all’industria e al riscaldamento, come SO2 e N02, si sono radicalmente ridotte, mentre è aumentata nettamente la concentrazione delle polveri ultraf [...]</description>
			<author>press@filterdesign.it</author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Liberiamo l´Aria</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Liberiamo-lA-Aria.html</link>
			<description>Informazioni sanitarie - Effetti sulla salute&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;(6/9/2007)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;L´INALAZIONE E LA DEPOSIZIONE DELLE POLVERI NELL´APPARATO RESPIRATORIO&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La quantità di polveri che vengono inalate dall´individuo dipendono:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;dalla concentrazione di particelle nell´aria,&lt;br/&gt;dalla velocità e direzione di spostamento dell´aria vicino all´individuo&lt;br/&gt;dalla sua frequenza respi [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caratteristiche tecniche FiltroLampade</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Caratteristiche-tecniche-FiltroLampade.html</link>
			<description>Oggi sono disponibili sul mercato dispositivi di purificazione dell’aria per la normale filtrazione delle particelle realizzati in forma elegante utilizzando acciaio verniciato nero o inox. All’interno degli ambienti civili, l’integrazione di simili sistemi significa sicuramente un passo importante nella direzione di un’aria più salubre. I filtri-lampada, oltre alla pulizia dell’aria nei confronti delle polveri, permettono soprattutto di trattenere anche gli agenti allergeni. Si tratta di purifi [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Illuminazione delle FiltroLampade</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Illuminazione-delle-FiltroLampade.html</link>
			<description>La luce della filtrolampada è prodotta da particolari led a consumo bassissimo. Una scheda elettronica consente di variare la colorazione della luce emessa sia nella tonalità che nella durata di permanenza del colore. &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt; Per mantenere inalterata la loro funzione, le filtrolampade richiedono semplicemente un periodico ricambio dell'elemento filtrante. In media il filtro, in base alle diverse condizioni ambientali, ha una durata elevata, compresa tra i 3 o 4 mesi per l'utilizzo in  [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Articolo Tecnico FiltroLampade</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Studio-di-Laboratorio-FiltroLampade.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Articolo Tecnico e studio effettuato sulle filtrolampade&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Design e controllo della contaminazione negli ambienti civili&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.filterdesign.it/images/stories/dado_arredo.jpg&quot; alt=&quot;dado_arredo&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; height=&quot;183&quot; width=&quot;161&quot; /&gt;Uno dei compiti principali delle tecniche per il benessere ambientale è anche quello della purificazione dell’aria.&lt;br /&gt;Oltre che controllare temperatura e umidità, oggi sempre di più diventa necessario per le per [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:29:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Asma, con smog alto triplicati i ricoveri</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Asma-con-smog-alto-triplicati-i-ricoveri.html</link>
			<description>Ricoveri triplicati: asma, bronchiti e allergie. I pediatri: il Pm10 aumenta la mortalità dei neonati. «Ma il ticket ha migliorato l'aria»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con lo smog i bimbi non respirano, si ammalano. L'inquinamento triplica le corse in ospedale. Diagnosi: asma, allergie, tosse, bronchiti. L'ultima conferma arriva dell'équipe pediatrica della Macedonio Melloni. Venti giorni di analisi, tra il 22 dicembre e il 10 gennaio, un monitoraggio delle visite in pronto soccorso dei bambini con disturbi respi [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:25:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perchè FiltroLampade? -  Il Progetto</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/PerchA-FiltroLampade-Il-Progetto.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin-top: 5px; margin-left: 5px; float: left;&quot; src=&quot;templates/Filterdesign_Black/images/FDlogo.png&quot; /&gt;FilterDesign nasce dall'idea di fondere la passione per il design con la più avanzata tecnologia di filtrazione dell'aria. Un prodotto FilterDesign risponde alle esigenze di chi vuol prendersi cura di sè e dell'ambiente in cui vive, senza per questo rinunciare all'aspetto estetico.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: jus [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:13:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Salute e Ambiente</title>
			<link>http://www.filterdesign.it/en/perchefiltrare/blog/Salute-e-ambiente.html</link>
			<description>Smog senza filtro&lt;br/&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Se alla fine di una giornata gli abiti puzzano di smog meglio non immaginare cosa c'è dentro i polmoni. O forse proprio per questo motivo è bene pensarci, molto e in fretta, perché anche se non è proprio il caso di parlare di prevenzione, quanto meno si può provare a porre rimedio. Da diversi anni si susseguono studi scientifici (quindi oltre il buon senso comune) che denunciano una correlazione reale tra inquinamento urbano e non e peggioramento della salute d [...]</description>
			<author>regius@radiosnj.com</author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
